台湾28走势分析
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近40期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 115064565 | 11-15 07:55 | 982 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064564 | 11-15 07:50 | 670 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064563 | 11-15 07:45 | 453 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064562 | 11-15 07:40 | 390 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 9 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064561 | 11-15 07:35 | 676 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064560 | 11-15 07:30 | 827 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 8 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 7 | 6 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064559 | 11-15 07:25 | 639 | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 9 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | 7 | 1 | 3 | 7 | 4 | 7 | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064558 | 11-15 07:20 | 341 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 3 | 5 | 8 | 1 | 8 | 2 | 7 | 8 | 8 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 7 | 5 | 8 | 8 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064557 | 11-15 07:15 | 303 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 | 9 | 9 | 3 | 6 | 9 | 2 | 9 | 3 | 8 | 0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 | 4 | 8 | 5 | 5 | 1 | 8 | 3 | 9 | 9 | 4 | 3 | 9 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064556 | 11-15 07:10 | 643 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 10 | 10 | 10 | 1 | 7 | 10 | 6 | 10 | 4 | 9 | 1 | 10 | 4 | 3 | 4 | 7 | 10 | 5 | 9 | 6 | 6 | 2 | 9 | 3 | 10 | 10 | 5 | 4 | 10 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064555 | 11-15 07:05 | 543 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 11 | 11 | 11 | 2 | 8 | 5 | 1 | 11 | 5 | 10 | 2 | 11 | 5 | 4 | 4 | 8 | 11 | 6 | 10 | 7 | 7 | 3 | 10 | 3 | 11 | 11 | 6 | 5 | 11 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064554 | 11-14 23:55 | 667 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 6 | 5 | 12 | 12 | 12 | 3 | 9 | 1 | 6 | 12 | 6 | 11 | 3 | 12 | 6 | 5 | 1 | 9 | 6 | 7 | 11 | 8 | 8 | 4 | 11 | 1 | 12 | 12 | 7 | 7 | 12 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064553 | 11-14 23:50 | 812 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 13 | 13 | 13 | 4 | 10 | 2 | 1 | 13 | 8 | 12 | 4 | 1 | 7 | 6 | 2 | 10 | 1 | 8 | 12 | 9 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 13 | 8 | 1 | 13 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064552 | 11-14 23:45 | 171 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | 7 | 14 | 1 | 14 | 5 | 11 | 3 | 2 | 14 | 1 | 13 | 5 | 1 | 8 | 7 | 3 | 11 | 2 | 7 | 13 | 10 | 10 | 1 | 1 | 3 | 14 | 14 | 9 | 2 | 14 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064551 | 11-14 23:40 | 071 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 8 | 0 | 1 | 15 | 6 | 12 | 4 | 3 | 15 | 2 | 14 | 6 | 2 | 9 | 8 | 4 | 12 | 3 | 7 | 14 | 11 | 11 | 1 | 2 | 4 | 15 | 15 | 10 | 3 | 15 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064550 | 11-14 23:35 | 411 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 9 | 1 | 2 | 16 | 7 | 4 | 5 | 4 | 16 | 3 | 15 | 7 | 1 | 10 | 9 | 5 | 13 | 4 | 1 | 15 | 12 | 12 | 1 | 3 | 5 | 16 | 16 | 11 | 4 | 16 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064549 | 11-14 23:30 | 916 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 9 | 2 | 3 | 17 | 8 | 1 | 6 | 5 | 17 | 4 | 9 | 8 | 1 | 11 | 10 | 6 | 14 | 5 | 2 | 16 | 13 | 13 | 1 | 4 | 6 | 17 | 17 | 6 | 5 | 17 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064548 | 11-14 23:25 | 108 | 0 | 1 | 5 | 7 | 2 | 7 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 18 | 9 | 2 | 7 | 6 | 18 | 5 | 1 | 0 | 1 | 12 | 11 | 7 | 15 | 6 | 3 | 17 | 14 | 14 | 2 | 5 | 7 | 18 | 18 | 1 | 6 | 8 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064547 | 11-14 23:20 | 197 | 1 | 1 | 6 | 8 | 3 | 8 | 2 | 7 | 1 | 9 | 4 | 1 | 19 | 10 | 3 | 8 | 7 | 19 | 6 | 2 | 1 | 2 | 13 | 12 | 8 | 16 | 7 | 4 | 18 | 9 | 15 | 3 | 6 | 8 | 19 | 19 | 2 | 7 | 1 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064546 | 11-14 23:15 | 985 | 2 | 1 | 7 | 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | 8 | 9 | 5 | 1 | 20 | 11 | 4 | 9 | 8 | 20 | 7 | 9 | 2 | 3 | 14 | 13 | 9 | 17 | 8 | 5 | 8 | 1 | 16 | 4 | 7 | 9 | 20 | 5 | 3 | 1 | 2 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064545 | 11-14 23:10 | 891 | 3 | 1 | 8 | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | 9 | 6 | 2 | 21 | 12 | 5 | 10 | 9 | 21 | 8 | 1 | 3 | 4 | 15 | 14 | 10 | 18 | 9 | 6 | 1 | 9 | 17 | 1 | 8 | 10 | 21 | 1 | 4 | 2 | 3 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064544 | 11-14 23:05 | 834 | 4 | 1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 8 | 1 | 7 | 3 | 22 | 13 | 6 | 11 | 10 | 22 | 8 | 2 | 4 | 5 | 16 | 3 | 11 | 19 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 1 | 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064543 | 11-14 23:00 | 426 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 | 23 | 14 | 4 | 12 | 11 | 23 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 12 | 20 | 11 | 8 | 3 | 2 | 19 | 2 | 10 | 12 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 16 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064542 | 11-14 22:55 | 675 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 9 | 5 | 24 | 15 | 1 | 13 | 6 | 24 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 13 | 21 | 12 | 7 | 4 | 3 | 20 | 3 | 11 | 13 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 17 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064541 | 11-14 22:50 | 244 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 6 | 2 | 16 | 2 | 14 | 1 | 25 | 3 | 5 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 22 | 13 | 1 | 5 | 4 | 21 | 4 | 12 | 14 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 18 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064540 | 11-14 22:45 | 091 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0 | 7 | 1 | 17 | 3 | 15 | 2 | 26 | 4 | 6 | 8 | 9 | 3 | 4 | 1 | 23 | 14 | 2 | 6 | 9 | 22 | 1 | 13 | 15 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 19 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064539 | 11-14 22:40 | 738 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | 1 | 1 | 8 | 2 | 18 | 4 | 16 | 3 | 7 | 5 | 7 | 9 | 10 | 4 | 3 | 2 | 24 | 15 | 3 | 7 | 1 | 23 | 1 | 14 | 16 | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 | 20 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064538 | 11-14 22:35 | 059 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 | 3 | 19 | 5 | 17 | 4 | 1 | 6 | 8 | 10 | 11 | 5 | 1 | 3 | 5 | 16 | 4 | 8 | 2 | 24 | 2 | 15 | 17 | 3 | 4 | 5 | 9 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064537 | 11-14 22:30 | 620 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 20 | 6 | 18 | 6 | 2 | 7 | 9 | 11 | 12 | 2 | 2 | 4 | 1 | 17 | 5 | 9 | 3 | 0 | 3 | 16 | 18 | 4 | 5 | 6 | 10 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064536 | 11-14 22:25 | 282 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | 11 | 2 | 21 | 7 | 19 | 1 | 3 | 8 | 10 | 12 | 13 | 1 | 3 | 5 | 2 | 18 | 6 | 8 | 4 | 1 | 4 | 2 | 19 | 5 | 6 | 7 | 11 | 3 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064535 | 11-14 22:20 | 187 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 7 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 22 | 8 | 20 | 2 | 4 | 9 | 11 | 13 | 14 | 2 | 4 | 6 | 3 | 19 | 7 | 8 | 5 | 2 | 5 | 1 | 20 | 6 | 7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064534 | 11-14 22:15 | 098 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 23 | 9 | 21 | 3 | 5 | 10 | 12 | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 4 | 20 | 8 | 1 | 9 | 3 | 6 | 2 | 21 | 7 | 8 | 9 | 1 | 8 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064533 | 11-14 22:10 | 327 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 22 | 4 | 6 | 11 | 13 | 15 | 16 | 2 | 6 | 8 | 5 | 21 | 9 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 22 | 8 | 9 | 10 | 7 | 1 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064532 | 11-14 22:05 | 109 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 5 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 4 | 1 | 11 | 23 | 5 | 7 | 12 | 14 | 0 | 17 | 1 | 7 | 9 | 6 | 22 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 4 | 23 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064531 | 11-14 22:00 | 628 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 7 | 6 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 12 | 24 | 6 | 8 | 13 | 15 | 1 | 18 | 2 | 8 | 10 | 7 | 23 | 11 | 4 | 3 | 6 | 9 | 5 | 24 | 10 | 11 | 12 | 2 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064530 | 11-14 21:55 | 151 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 13 | 25 | 1 | 9 | 14 | 16 | 2 | 19 | 1 | 9 | 11 | 5 | 24 | 12 | 5 | 4 | 7 | 1 | 6 | 25 | 11 | 12 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064529 | 11-14 21:50 | 889 | 3 | 1 | 2 | 4 | 12 | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 | 5 | 1 | 7 | 4 | 14 | 26 | 2 | 10 | 8 | 17 | 3 | 20 | 2 | 10 | 12 | 1 | 25 | 13 | 8 | 5 | 8 | 1 | 7 | 26 | 12 | 13 | 14 | 4 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064528 | 11-14 21:45 | 226 | 4 | 2 | 2 | 5 | 13 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 15 | 27 | 3 | 11 | 1 | 18 | 4 | 21 | 2 | 11 | 13 | 2 | 26 | 14 | 1 | 6 | 9 | 2 | 8 | 27 | 13 | 14 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064527 | 11-14 21:40 | 047 | 0 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 16 | 28 | 4 | 12 | 2 | 19 | 5 | 22 | 1 | 12 | 4 | 3 | 27 | 15 | 2 | 7 | 10 | 3 | 9 | 28 | 14 | 15 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064526 | 11-14 21:35 | 736 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 17 | 29 | 5 | 7 | 3 | 20 | 6 | 23 | 2 | 3 | 1 | 4 | 28 | 16 | 3 | 8 | 11 | 4 | 10 | 29 | 15 | 16 | 6 | 1 | 5 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 11 | 13 | 10 | 11 | 9 | 6 | 12 | 13 | 13 | 12 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 18 | 22 | 15 | 25 | 22 | 18 | 2 | 0 | 24 | 16 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 13 | 9 | 13 | 39 | 4 | 19 | 7 | 13 | 13 | 13 | 6 | 9 | 7 | 13 | 39 | 7 | 7 | 7 | 13 | 5 | 13 | 9 | 19 | 19 | 7 | 6 | 9 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 19 | 40 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 7 | 7 | 9 | 10 | 13 | 8 | 5 | 5 | 6 | 9 | 14 | 13 | 24 | 23 | 17 | 29 | 11 | 26 | 14 | 20 | 15 | 23 | 16 | 14 | 13 | 24 | 28 | 16 | 18 | 14 | 24 | 9 | 16 | 29 | 21 | 19 | 14 | 11 | 17 | 20 | 4 | 4 | 9 | 3 | 5 | 5 | 19 | 40 | 3 | 6 | ||
| 最大连出值 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 9 | 5 | 5 | 1 | 0 | 6 | 3 | ||
走势图最容易看错的几处
误读一
号码分布的圆球就是第一球。实际上号码分布不分位置,三个号去重后全标;看某一位要去第一、第二、第三球区。
误读二
中边按和值区间判。本页的中边看三个号码:都在 1 至 8 为中,有 0 或 9 为边,和值多少不影响。8、8、8 和值 24 依然是中。
误读三
平均遗漏值就是平均几期出一次。公式是(总期数 − 出现次数)÷ 出现次数再向上取整,算的是两次开出之间平均空几期,比「平均几期出一次」大约少 1。
误读四
热号会继续热、冷号该回补了。冷热号只是所选期数里出现最多、最少的各三个号码,换期数就可能变,不代表下一期。
误读五
极大就是大。大从和值 14 开始,极大要 22 及以上,范围小得多。
还有一点
关掉遗漏图、打开分行线这类开关,只改变显示,不会改变任何统计。期数切到40以外,底部数字会按新范围重算。
※读图方式正确并不意味着可以推断结果,走势数据只作参考。