新加坡28组合走势
形态统计(最近40期)
出现次数: 小 16 大 24 单 21 双 19 小单 10 小双 6 大单 11 大双 13 庄 14 闲 19 和 7
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5045329 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045328 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045327 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045326 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5045325 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5045324 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5045323 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5045322 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5045321 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5045320 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045319 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5045318 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5045317 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045316 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045315 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045314 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5045313 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045312 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5045311 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5045310 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045309 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045308 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045307 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5045306 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5045305 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045304 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045303 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5045302 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5045301 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5045300 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5045299 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5045298 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045297 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045296 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5045295 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045294 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045293 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045292 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5045291 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045290 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 |
新加坡28组合走势页能补上什么
形态统计把每一期压缩成四个标签,适合快速看大小、单双、组合和庄闲和在一段时间里的多少与排列。它不显示号码,也不算遗漏,这两样需要别的页面补上。
常用的几种搭配
基本走势
同一批期数,看号码落在哪个球位、中边极值和底部遗漏统计;两个标签之间切换不重新读取。
历史记录
表里只有和值,想看三个号码、核对庄闲和,就按期号去历史记录找。
露珠分析
大小路、单双路与本页的大小、单双列同源;龙虎和路比较的也是第一个与第三个号码,龙对应本页的庄,虎对应闲。
长龙统计
本页能竖着数连开,长龙统计直接给出某个结果眼下连开的期数。
遗漏统计
本页只计出现次数,想知道某种组合已经多少期没出,到遗漏统计查。
预测页
预测页有组合、龙虎等玩法的逐期预测与对错,连中榜汇总连对连错,可与本页实际开出的形态对照。
※各页数据来自同一批开奖号码,口径各有侧重,搭配着看更全面,但都只作参考。